
| Stand vom | 04.11.2011 |
| Bezeichnung | CEA |
| Synonyme | Carcinoembryonales Antigen |
| Zuordnungen | Tumormarker |
| Probenmaterial | 1 Serum |
| Probentransport | Postversand möglich Material möglichst bei +2°C - +8°C transportieren, Haltbarkeit: maximal 3 Tage |
| Klinische Indikationen | Diagnose und Verlaufskontrolle gastrointestinaler Karzinome, Differentialdiagnose von Lebertumoren |
| Klassifikation | EDMA 12 03 01 31 00 |
| Methode | ECLIA |
| Referenzbereiche | < 4,7 ng/ml |
| Beurteilung | Erhöhung bei malignen Erkrankungen (höhere Wahrscheinlichkeit ab 4fach-Erhöhung): kolorektale Karzinome in Abhängigkeit von Stadium nach Dukes, zusätzlich bei Karzinomen von Pankreas, Mamma, Magen, Bronchien, Ovar, Zervix, Schilddrüse Erhöhung bei benignen Erkrankungen (meist bis max. 8 fach): entzündliche Lebererkrankungen, Leberzirrhose, Pankreatitis, entzündliche Magen-/Darm-Erkrankungen, bei Rauchern (bis 20 ng/ml). |

Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Die Angaben zu klinischen Indikationen, Beurteilungen und Bemerkungen beziehen sich auf wichtige Informationen zur jeweiligen Laboruntersuchung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner.
(N), (U), (W) = Die im Leistungsverzeichnis mit W (Weiterleitung) gekennzeichneten Untersuchungen werden von Laboratorien des Laborverbundes für Medizinische Diagnostik, die mit U (Unterauftrag) gekennzeichneten Untersuchungen werden von anderen Laboratorien durchgeführt und gegebenenfalls auch abgerechnet. Mit N werden alle Leistungen gekennzeichnet, die noch nicht akkreditiert sind.